Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| STANDARD: | GENUINE TEREX |
|---|
Email : spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp : 008618264966991
Web : www.all-genuine.com
![]()
| CAB GROUP | |||||
| BRAKE VALVE SUB-ASSEMBLY 1/2 BF1851 | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | ||
| 1 | VE9420 | BOOTCAPASSEMBLY(2) | 1 | ||
| 2 | BOOT(1)(2) | 1 | |||
| 3 | VE8544 | SCREW(SPECIAL) | 4 | ||
| 4 | VE8545 | PLATE,RETAINER | 1 | ||
| 5 | VE8546 | SCREW | 2 | ||
| 6 | VE9419 | ACTUATOR BASE | 1 | ||
| 7 | VE8547 | NSERT | 4 | ||
| NS | NOTE:(1)NOT SERVICED SEPARATELY. | ||||
| NS | VE8530 | (2)INCLUDED IN VE8530 BOOT KIT. | |||
| CAB GROUP | |||||
| BRAKE VALVE PEDAL ASSEMBLY PC2025 | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | uom | Ref |
| 1 | BF1851 | BRAKE VALVE SL MBLY (SEE INDEX) | 1 | 40755 | |
| 2 | XA3395 | RING,RETAINING | 2 | ||
| 3 | XA3389 | PIN | 1 | ||
| 4 | BF1858 | BEARING,NYLON | 2 | ||
| 5 | BF1857 | SHIM | AS REQUIRED | ||
| 6 | SPRING(1)(2) | 1 | |||
| 7 | BF0992 | STOP,TOP(1)(2) | 1 | ||
| 8 | LABEL(1) | ||||
| 9 | BF1854 | CAPSCREW | |||
| 10 | VE8538 | NUT | |||
| 11 | BF1856 | PAD,RUBBER | |||
| 12 | BF1855 | PEDAL | 1 | ||
| 13 | BF0994 | STOP,BOTTOM PIVOT(1)(2) | 1 | ||
| NS | NOTE:(1)NOT SERVICED SEPARATELY. | ||||
| NS | XA3459 | (2)INCLUDED INXA3459 SPRING KIT. | |||
| CAB GROUP | |||||
| ELECTRONIC TREADLE PC1997 | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | ||
| 1 | XA3289 | PEDAL | 1 | ||
| 2 | VJ4023 | RING,RETAINING(1)(2)(4) | 3 | ||
| 3 | XA0174 | ROLLER | 1 | ||
| 4 | BF1494 | LEVER,TREADLE(4) | 1 | ||
| 5 | VE7636 | HARNESS,WIRE(3)(4) | 1 | ||
| 6 | VE7634 | CLAMP,WIRE(4) | 2 | ||
| 7 | VE4213 | SCREW,PAN HEAD(3)(4) | 2 | ||
| 8 | XA0175 | PIN,ROLLER | 1 | ||
| 9 | XA0176 | MACHINE SCREW | 2 | ||
| 10 | XA3290 | PIN,TREADLE | 1 | ||
| 11 | XA3291 | BUSHING | 2 | ||
| 12 | VE3510 | BUSHING(1)(4) | 2 | ||
| 13 | SENSOR(4)(5) | 1 | |||
| 14 | VE7551 | PIN(4) | 1 | ||
| 15 | VE7556 | WASHER,THRUST (OUTER)(4) | 2 | ||
| 16 | SPRING(4)(5) | 2 | |||
| 17 | BF1492 | SHAFT,SENSOR(4) | 1 | ||
| 18 | VE7557 | BUSHING(4) | 2 | ||
| NS | VE7549 | NOTE:(1)INCLUDED INVE7549 TREADLE PINKIT. | |||
| NS | VE7561 | (2)INCLUDED IN VE7561 ROLLER KIT. | |||
| NS | BF1497 | (3)INCLUDED IN BF1497 SENSOR KIT. | |||
| NS | BF1498 | (4)INCLUDED IN BF1498 UPPER SERVICE ASSM KIT | |||
| NS | (5)NOT SERVICED SEPARATELY. | ||||
| CAB GROUP | |||||
| ELECTRONIC TREADLE PB9506 | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | ||
| 1 | BF1493 | PEDAL(4) | 1 | ||
| 2 | VJ4023 | RING,RETAINING(1)(2)(4) | 3 | ||
| 3 | VE3517 | ROLLER(2)(4) | 1 | ||
| 4 | BF1494 | LEVER,TREADLE(4) | 1 | ||
| 5 | VE7636 | HARNESS,WIRE(3)(4) | 1 | ||
| 6 | VE7634 | CLAMP,WIRE(4) | 2 | ||
| 7 | VE4213 | SCREW,PAN HEAD(3)(4) | 2 | ||
| 8 | VC9049 | CAPSCREW-5/16"-18NCX5/8"(6) | 4 | ||
| 9 | BF1495 | COVER | 1 | ||
| 10 | PIN,TREADLE(1)(4)(5) | 1 | |||
| 11 | VE3504 | BUSHING(1)(4) | 2 | ||
| 12 | VE3510 | BUSHING(1)(4) | 2 | ||
| 13 | SENSOR(4)(5) | 1 | |||
| 14 | VE7551 | PIN(4) | 1 | ||
| 15 | SC4174 | LOCKWASHER-5/16"(6) | 4 | ||
| 16 | SPRING(4)(5) | 2 | |||
| 17 | BF1492 | SHAFT,SENSOR(4) | 1 | ||
| 18 | VE7557 | BUSHING(4) | 2 | ||
| 19 | BF1355 | PLATE,BASE | 1 | ||
| 20 | VE7638 | ROLLPIN(2)(4) | 1 | ||
| 21 | VE7556 | WASHER,THRUST (OUTER)(4) | 2 | ||
| 22 | VE3522 | MACHINE SCREW(4) | 2 | ||
| NS | VE7549 | NOTE:(1)INCLUDED INVE7549 TREADLE PIN KIT. | |||
| NS | VE7561 | (2)INCLUDED INVE7561 ROLLER KIT. | |||
| NS | BF1497 | (3)INCLUDED IN BF¹497 SENSOR KIT. | |||
| NS | BF1498 | (4)INCLUDED IN BF1498 UPPER SERVICE ASSM KIT | |||
| NS | (5)NOT SERVICED SEPARATELY. | ||||
| NS | (6)NOT INCLUDEDIN ASSEMBLY. | ||||
| CAB GROUP | |||||
| PEDAL INSTALLATION | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | Ref | |
| 1 | MM0594 | CAPSCREW-M8×1.25X25 | 8 | ||
| 2 | MM0470 | LOCKWASHER-M8 | 8 | ||
| 3 | SM1107 | BRACKET,TREADLE | 1 | ||
| 4 | MM0460 | FLAT WASHER-M8 | 4 | ||
| 5 | TX6335 | PEDAL,RETARDER | |||
| 6 | TX6326 | PAD,FOOT | 1 | ||
| Z | PC1997 | ELECTRONIC TREADLE-RETARDER(SEE INDEX) | 1 | 41958 | |
| 8 | PB9506 | ELECTRONIC TREADLE-THROTTLE(SEE INDEX) | 1 | 41060 | |
| 9 | TD0794 | CAPSCREW-5/16"-18NCX3/4" | 4 | ||
| 10 | 01643-30823 | FLAT WASHER-M8 | 4 | ||
| 11 | TD1549 | NUT-1/4"-20NC | 2 | ||
| 12 | DC3584 | LOCKWASHER-1/4" | 2 | ||
| 13 | VN0137 | CLAMP,CUSHION-7/16" | 1 | ||
| 14 | DC4579 | MACHINE SCREW-#10-32NFX5/8" | 2 | ||
| 15 | DC3101 | LOCKWASHER-#10 | 2 | ||
| 16 | TD1809 | CAPSCREW-1/4"-20NC×3/4" | 2 | ||
| 17 | PC2025 | BRAKE VALVE PEDALASSEMBLY(SEE INDEX) | 1 | 41986 | |
| CAB GROUP | |||||
| CENTER CONSOLE MODULE INSTALLATION | |||||
| Item Part No Description Qty | |||||
| 1 EM5646 CONSOLE 1 | |||||
| 2 EL4131 COVER,MOLDED(SHIFT CONSOLE) 1 | |||||
| 3 EL2721 DECAL,SHIFT CONSOLE-FORWARD 1 | |||||
| 4 I EL2723 DECAL,SHIFT CONSOLE-MIDDLE 1 | |||||
| 5 EM2711 DECAL,SHIFT CONSOLE-REAR 1 | |||||
| 6 MM0470 LOCKWASHER-M8 8 | |||||
| 7 PC1374 OUTLET,AUXILIARY POWER 2 | |||||
| 8 SM0628 COVER 1 | |||||
| 9 DF4944 LOCKWASHER-#6 2 | |||||
| 10 HE2467 MACHINE SCREW-#6-32NC×1/2" 2 | |||||
| 11 HE5125 FLAT WASHER-#6 2 | |||||
| 12 DD 2468 NUT-#6-32NC 2 | |||||
| 13 PB6893 VALVE,CONTROL 1 | |||||
| 14 SC4174 LOCKWASHER-5/16" 3 | |||||
| 15 TV0177 FLATWASHER-5/16" 3 | |||||
| 16 WA3597 CAPSCREW-5/16"-18NC×21/4" 3 | |||||
| 17 PB7586 CONNECTOR-3 PIN 1 | |||||
| 18 PC2707 CONNECTOR-4 PIN 1 | |||||
| PB8624 SWITCH,PUSH BUTTON(DATA | 1 | ||||
| 21 TF7982 GROMMET,RUBBER 1 | |||||
| 22 WA4605 SCREW-#10-24NCX1/2" 10 23 PC1377 BUTTON,PUSH(OVERRIDE/FAULTRESET) 1 24 PC1375 SWITCH,PUSH-PULL(ENGINE SHUTDOWN) 1 25 PC2873 LEVER,GEAR SELECTOR 1 26 31127R1 CAPSCREW-M6×1.00×12(UNDER MOLDED COVER)4 27 XB8639 PLATE,DIAGNOSTIC 1 28 PC0490 SWITCH,ROCKER(ELECTRIC WINDOW) 2 29 SM0926 SCREW-M6X1.00 4 30 XC2455 POTENTIOMETER(RETARD SPEED CONTROL) 1 31 PB5957 KNOB 1 32 MM0593 CAPSCREW-M8×1.25×20 8 33 58B-58-40000 BUTTONPUSH-PULL(RETARD SPEED CONTROL) 1 34 EM5648 RESISTOR 1 35 VG1621 MACHINE SCREW-4-40×5/8" 2 36 VN9708 NUT-4-40 2 37 VD7129 LOCKWASHER-#4 2 38 VN9762 FLAT WASHER-#4 4 39 TV3555 PLUG,BUTTON-13/8" 1 40 SM5115 CAPSCREW-M8×1.25×20 8 41 WB3548 NAME PLATE-FIRE SUPP 1 |
|||||
| 42 WB3549 NAME PLATE-2WAY RADIO 1 43 MM0344 SCREW-M4×0.7 2 44 MM0378 LOCKWASHER-M4 2 45 MM0205 LOCKWASHER-M4 2 46 MM0372 NUT-M4×0.7 2 47 MM0331 SCREW-M3×0.5×20 4 48 MM0376 LOCKWASHER-M 3 4 49 MM0370 NUT-M3×0.5 4 50 MM0004 CAPSCREW-M12×1.75X20 3 51 MM0179 NUT-M12X1.75 3 52 MM0462 FLAT WASHER-M12 |
|||||
| CAB GROUP | |||||
| LOWER LH DASH MODULE | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | ||
| 1 | EK5528 | PLATE | 1 | ||
| 2 | EK5538 | DECAL | 1 | ||
| 3 | WA4605 | SCREW-#10-24NC×1/2" | 4 | ||
| 4 | PC1501 | SWITCHROCKER(HEADLIGHTS) | 1 | ||
| 5 | PC1502 | SWITCH,ROCKER (LADDER LIGHT) | |||
| 6 | PC1500 | SWITCHROCKER(BACK-UPLIGHT) | |||
| 7 | PC1496 | SWITCHROCKER(FOG LIGHT) | |||
| 8 | PC1945 | SWITCHROCKER(MODE #2) | |||
| 9 | PC1944 | SWITCHROCKER(MODE#1) | |||
| 10 | 569-06-61711 | SWITCH,PANEL LIGHT DIMMER | 1 | ||
| 11 | SM2853 | BRACKET | 1 | ||
| 12 | SM0926 | SCREW-M6×1.00 | 2 | ||
| 13 | MM0711 | FLAT WASHER-M6 | 2 | ||
| 14 | SM2709 | SCREW,FLAT HEAD | 4 | ||
| CAB GROUP | |||||
| LOWER RH DASH MODULE | |||||
| Item | Part No | Description | Qty | uom | |
| 1 | WA4605 | SCREW-#10-24NC×1/2" | 4 | ||
| 2 | EK5539 | DECAL | 1 | ||
| 3 | EK5527 | PLATE | 1 | ||
| 4 | PC2146 | SWITCH,REST MODE | 1 | ||
| 5 | PC2317 | SWITCH,ENGINE WARMING(OPTIONAL) | 1 | ||
| 6 | PC2238 | SWITCH,HEATED MIRRORS(OPTIONAL) | 1 | ||
| 7 | PC2272 | SWITCH,ROTATING BEACON (OPTIONAL) | 1 | ||
| 8 | 1439428H1 | PLUG | ASREQUIRED | ||
| 9 | PC3206 | SWITCH,CAMERA SYSTEM(OPTIONAL) | |||
| 10 | 08086-10000 | SWITCH | 1 | ||