|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| STANDARD: | GENUINE TEREX |
|---|
Email : spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp : 008618264966991
Web : www.all-genuine.com
![]()
| ltem | Part No | Description | Qty | Ref |
| 1 | PC2771 | CAPSCREW-1"-8NC×91/2" | 4 | |
| 2 | EF7971 | PIN | 4 | |
| 3 | EK3377 | SEAL,BEARING | 8 | |
| 4 | EK3376 | SPACER | 8 | |
| 5 | PC1682 | BEARING,SPHERICAL | 4 | |
| 6 | EL7952 | STEERING CYLINDER(SEE FIG 41812) | 2 | 41812 |
| 7 | EK3384 | RETAINER,ANTI-ROTATION | 4 | |
| 8 | C1602 | CAPSCREW-3/8"-16NCX1" | 32 | |
| 9 | C0312 | LOCKWASHER-3/8" | 32 | |
| 10 | EF7970 | WASHER | 4 | |
| 11 | EG1853 | RETAINER | 4 | |
| 12 | VH8186 | LOCKNUT-1"-8NC | 4 |
| Item | Part No | Description | Qty | Ref | |
| 1 | PC3385 | GAUGE PANEL(SEE FIG 61325) | 1 | 61325 | |
| 2 | PB8658 | SCREW-M6×1.00×30 | 4 | ||
| 3 | EK7947 | LOUVER,RECTANGULAR | 2 | ||
| 4 | XB8077 | DASH MODULE.UPPER RH (SEEFIG 43488) | 1 | 43488 | |
| 5 | 58F-54-00600 | DASH MODULE.LOWER RH (SEEFIG 43487 | 1 | 43487 | |
| 6 | 58E-93-00490 | DECAL,SHIFT SELECTOR(SPANISH)(1) | 1 | ||
| 7 | WB3292 | DECAL,WARNING(KEY SWITCH)(SPANISH)(1) | 1 | ||
| 8 | DC9822 | DRIVE SCREW | 4 | ||
| 9 | SM2648 | PLATE,SEAL RETAINER-RH | 1 | ||
| 10 | SM2646 | PLATE,SEAL RETAINER-LH | 1 | ||
| 11 | PB9829 | SCREW-M6×1.00×16 | 10 | ||
| 12 | TX7829 | SEAL,STEERING COLUMN | 1 | ||
| 13 | EL3494 | DASH MODULE.LOWER LH(SEE FIG 61324) | 1 | 61324 | |
| 14 | EK8962 | SEAL,LOWER MODULE | 2 | ||
| 15 | EK8961 | SEAL,UPPER MODULE | 2 | ||
| 16 | PC3588 | PANEL,STATUSLIGHT | 1 | ||
| 17 | SM2466 | SCREW-#10-24NCX1" | 4 | ||
| 18 | EL5675 | DASH PANEL,MOLDED | 1 | ||
| 19 | SM5145 | TUBE(1) | 2 | ||
| 20 | WA4513 | SCREW-#10-24NCX1/2"(1) | 4 | ||
| 21 | CC6103 | CLAMP,WORM DRIVE(FOR AIR HOSES) | 4 | ||
| 22 | SM2783 | HOSE,AIR(TO RECTANGULAR LOUVERS) | 2 | ||
| 23 | EK7946 | ADAPTER,HOSE | 2 | ||
| PC1938 | HARNESS-MAIN GAUGE PANEL | 1 | |||
| PC1939 | HARNESS-WARNING PANEL | 1 | |||
| NS | NOTE:(1)NOT INCLUDEDIN THE INSTRUMENT PANELASSEMBLY | ||||
| Item | Part | No | Description | Qty | ||
| 1 | PB5556 | FILTER,SPIN-ON | 2 | |||
| 2 | WA2344 | FITTING,PIPE | 2 | |||
| 3 | WA3480 | ELBOW-90 DEG(PLASTIC) | 2 | |||
| 4 | WB3460 | CLAMP,T-BOLT | 16 | |||
| 5 | TY8064 | HOSE | 2 | |||
| 6 | WB3094 | CLAMP,CUSHIONED-13/4” | 2 | |||
| 7 | MM0178 | NUT-M10×1.50 | 2 | |||
| 8 | MM0471 | LOCKWASHER-M10 | 2 | |||
| 9 | MM0461 | FLAT WASHER-M10 | 2 | |||
| 10 | WA4681 | FITTING,STRAIGHT | 4 | |||
| 11 | WA4123 | CONNECTOR,TEE | 2 | |||
| 12 | TY8063 | HOSE | 2 | |||
| 13 | TY8065 | HOSE | 2 | |||
| 14 | WA3592 | FITTING,HOSE-90 DEG | 4 | |||
| 15 | EB5595 | HOSE | 2 | |||
| 16 | D1423 | PLUG,PIPE | 2 | |||
| 17 | C1034 | PLUG,PIPE | 1 | |||
| 18 | HD8019 | BUSHING,PIPE | 2 | |||
| 19 | DH3095 | FITTING,PIPE | 2 | |||
| 20 | PB2306 | VALVE,SHUTOFF | 2 | |||
| 21 | DC3418 | NIPPLE,1"NPTX11/2" | 4 | |||
| 22 | PB5557 | ADAPTER,FILTER | 2 | |||
| 23 | DC0859 | COUPLING,PIPE | 2 | |||
| 1 | 58E-90-00120 | PLATE,BENT | 1 | |||
| 2 | 58E-90-00110 | PLATE,BENT | 1 | |||
| 3 | C1603 | CAPSCREW-3/8"-16NCX11/4" | 8 | |||
| 4 | C1521 | NUT-3/8"-16NC | 8 | |||
| 5 | C0312 | LOCKWASHER-3/8" | 8 | |||
| 6 | 58E-90-00090 | BRACKET,SUPPORT | ||||
| 7 | WB1202 | CLAMP,T-BOLT | 4 | |||
| 8 | EL0566 | HOSE | 1 | |||
| 9 | 58E-90-00020 | BRACKET | 1 | |||
| 10 | 58E-90-00070 | PLATE | 2 | |||
| 11 | MM0461 | FLAT WASHER-M10 | 8 | |||
| 12 | MM0471 | LOCKWASHER-M10 | 8 | |||
| 13 | MM0606 | CAPSCREW-M10×1.50×30 | 8 | |||
| 14 | 58E-90-00000 | CABLE ASSEMBLY | 2 | |||
| 15 | 58E-90-00010 | BRACKET | 1 | |||
| 16 | XB3857 | ADAPTER STRUCTURE | 1 | |||
| 17 | TR4436 | FLAT WASHER-3/8" | 6 | |||
| 18 | TG5720 | CAPSCREW-3/8"-16NCX1" | 6 | |||
| 19 | TG9225 | LOCKNUT-3/8"-16NC | 6 | |||
| 1 | TY2728 | HATCH,REAR 1 | 1 | |||
| 2 | TY1549 | SEAL,HATCH COVER 1 | 1 | |||
| 3 | PB1006 | LATCHVKEEPER SET 1 | 1 | |||
| 4 | TD1548 | CAPSCREW-1/4"-20NCX5/8" 4 | 4 | |||
| 5 | SP8417 | FLAT WASHER-1/4" 6 | 6 | |||
| 6 | TD1809 | CAPSCREW-1/4"-20NC×3/4" 2 | 2 | |||
| 7 | TK7738 | SHIM-16GA 2 | 2 | |||
| 8 | C2303 | PIN,COTTER 2 | 2 | |||
| 9 | WA0360 | FLAT WASHER-1/2" 2 | 2 | |||
| 10 | TY2731 | EAR,MOUNTING-TOP 1 | 1 | |||
| 11 | VC4899 | FLAT WASHER-1/2”(COPPER)2 | 2 | |||
| 12 | TY2732 | EAR,MOUNTING-BOTTOM 1 | 1 | |||
| 1 AK5344 RIMASSEMBLY(SEE FIG 56033) 2 56033 | ||||||
| 2 C1547 FLAT WASHER-3/8" 1 | ||||||
| 3 PB3091 TUBE 1 | ||||||
| 4 WA2670 CAP,VALVE 2 | ||||||
| 5 VJ8012 HOUSING,CORE 2 | ||||||
| 6 PC0709 SPACER(BETWEEN OUTER AND INNER RIM) 1 | ||||||
| 7 PB6611 TUBE 1 | ||||||
| 8 VS5592 STEM,VALVE SWIVEL-90 DEG 2 | ||||||
| 9 PB2612 SPUD,COLLIE 2 | ||||||
| 10 EG8520 RETAINER,WHEEL 12 | ||||||
| 11 EM5453 STUD-1"-14UNSX6" 24 | ||||||
| 12 TA2572 NUT-1"-14UNS 24 | ||||||
| 13 WA4649 CLAMP,VINYL-11/16" 1 | ||||||
| 14 C¹ 601 CAPSCREW-3/8"-16NCX3/4" 1 | ||||||
| 15 C0312 LOCKWASHER-3/8" | ||||||
| ltem | Part | No | Description | Qty | ||
| 0 | AK5344 | RIM ASSEMBLY | 1 | |||
| 1 | AK4889 | RING,LOCK | 1 | |||
| 2 | AK4888 | BAND,BEAD SEAT-57" | 1 | |||
| 3 | AK5337 | FLANGE,SIDE | 2 | |||
| 4 | AK4886 | RIM BASE-29"×57" | 1 | |||
| 5 | PB6512 | O-RING | 1 | |||
| Item | ||||||
| 1 EM8838 REAR SUSPENSIONASSEMBLYW/BEARINGS(1) | ||||||
| EM8840 REAR SUSPENSIONASSEMBLY(2)(SEE | ||||||
| INDEX) | ||||||
| 2 VN9351 RING,RETAINER (3) | ||||||
| 3 PC2053 BEARING,SPHERICAL (3) | ||||||
| 4 TX8110 SLEEVE(3) | ||||||
| 5 TY2734 SPACER(3) | ||||||
| 6 EK1326 PIN,BEARING(3) | ||||||
| 7 VN9952 LOCKNUT-5/8"-11NC(3) | ||||||
| 8 EM8110 SHOULDER BOLT-5/8”-11NCX7.60"(3) | ||||||
| 9 CE2510 CAPSCREW-5/8"-11NC×3/4" | ||||||
| 10 C1541 LOCKWASHER-5/8" | ||||||
| 11 PC2017 CLAMP | ||||||
| 12 EEL7318 GUARD | ||||||
| 13 WA0361 FLAT WASHER-5/8" | ||||||
| 14 C(1603 CAPSCREW-318"-16NC×11/4" | ||||||
| 15 C0312 LOCKWASHER-3/8" | ||||||
| 16 WA0720 FLAT WASHER-3/8" | ||||||
| 17 58E-97- COVER 00030 | ||||||
| NS NOTE:(1)COMES WITH BEARINGSAND SNAPRINGS | ||||||
| INSTALLED. | ||||||
| NS (2)NOT SERVICED SEPARATELY.ORDER NEXT HIGHER | ||||||
| LEVEL. | ||||||
| NS AK5828 (3)INCLUDED INAK5828 PINKIT. (SERVICES ONE PIN) | ||||||
| REAR SUSPENSION EM8840 | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | uom | ||
| 1 | VM0313 | PLUG(1) | 4 | |||
| 2 | EL7931 | HOUSING | 1 | |||
| 3 | TY8879 | PLUG,VENT(1) | 1 | |||
| 4 | WA3417 | PLATE,DANGER(SPANISH) | 4 | |||
| 5 | R1073 | DRIVE SCREW-#6×3/16" | 8 | |||
| 6 | TZ9093 | PLUG( 1) | 1 | |||
| 7 | PB2194 | CHARGING VALVE(1) | ||||
| TD7179 | CORE,VALVE | |||||
| TR9993 | CAP,VALVE | |||||
| TF1144 | O-RING | |||||
| WA0052 | O-RING | |||||
| 8 | VD5076 | GASKET(1) | ||||
| 9 | TZ8637 | PLUG,SENSOR PORT(1) | ||||
| 10 | PC2585 | BEARING,ROD | ||||
| 11 | WA0179 | O-RING( 1) | 1 | |||
| 12 | EL7129 | RING,BACKUP(1) | ||||
| 13 | EL6745 | RETAINER,BEARING | 1 | |||
| 14 | PC0629 | SEAL,BUFFER(1) | 1 | |||
| 15 | PC0628 | SEAL,DOUBLELIP(1) | ||||
| 16 | PC0630 | SEAL,WIPER(1) | ||||
| 17 | VN9140 | CAPSCREW-3/4"-10NCX4" | 24 | |||
| 18 | WA0362 | FLAT WASHER-3/4" | 24 | |||
| 19 | EL7935 | PISTON | 1 | |||
| 20 | PC2584 | BEARING,PISTON | 1 | |||
| NS | NOTE:NS=NOT SHOWN | |||||
| NS | AK4063 | SUSPENSION OILMIXTURE(5 GAL) | AS REQUIRED | |||
| NS | AK4064 | SUSPENSION OIL MIXTURE(55 GAL) | AS REQUIRED | |||
| NS | AK5863 | NOTE:(1)INCLUDED IN AK5863 REAR SUSPENSION KIT | ||||
| STEERING CONTROL UNIT INSTALLATION | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | Ref | ||
| 1 | VC8762 | CAPSCREW-3/8"-16NCX11/2" | 4 | |||
| 2 | TC1231 | LOCKWASHER-3/8" | 4 | |||
| 3 | C1547 | FLAT WASHER-3/8" | 8 | |||
| 4 | EJ9843 | BRACKET-LH | 1 | |||
| 5 | MM0604 | CAPSCREW-M10×1.50×20 | 4 | |||
| 6 | MM0471 | LOCKWASHER-M10 | 4 | |||
| Z | PB6905 | STEERING CONTROLUNITASSEMBLY(SEE INDEX) | 1 | 14608 | ||
| 8 | EJ9842 | BRACKET-RH | 1 | |||
| Item | Part No | Description | Qty | |||
| 1 | VE4064 | SEAL,DUST(1) | 1 | |||
| 2 | VE3080 | HOUSING/SPOOLSLEEVE | 1 | |||
| 3 | VE3081 | BALL | ||||
| 4 | VE3082 | BUSHING,THREADED | ||||
| 5 | BF3031 | O-RING(1) | ||||
| 6 | BF3282 | KIN-RING(1) | ||||
| 7 | VE3083 | BEARING ASSEMBLY | ||||
| 8 | VE3084 | RING | ||||
| 9 | VE3085 | PIN,CROSS | ||||
| 10 | VE3086 | SET,SPRING | ||||
| 11 | VE3087 | SHAFT,CARDAN | ||||
| 12 | VE3094 | SPACER | ||||
| 13 | VE3088 | SPACER | ||||
| 14 | VE4069 | O-RING(1) | ||||
| 15 | VE3089 | PLATE,DISTRIBUTOR | ||||
| 16 | VE3090 | SET,GEAR WHEEL | ||||
| 17 | VE4071 | O-RING( 1) | ||||
| 18 | VE3091 | COVER,END | ||||
| 19 | VE4072 | WASHER(1) | 7 | |||
| 20 | VE3092 | PIN,ROLL | ||||
| 21 | VE3093 | CAPSCREW-M8×90 MM | 1 | |||
| 22 | MM0401 | CAPSCREW-M8×1.25×90 | 6 | |||
| 23 | PLATE,NAME(2) | 1 | ||||
| 24 | DRIVE SCREW(2) | 2 | ||||
| NS | BF3287 | NOTE:(1)INCLUDED IN BF3287 SEAL KIT | ||||
| NS | (2)NOT SERVCED SEPARATELY. | |||||
| STEERING SYSTEM | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | |||
| 1 | EL3572 | ARM,STEERING-LH | 1 | |||
| EL3571 | ARM,STEERING-RH | 1 | ||||
| 2 | WA4817 | CAPSCREW-11/4"-12NFX5"(12 PT) | 62 | |||
| 3 | TY2228 | PLATE,RETAINER | 2 | |||
| 4 | TY2149 | FLAT WASHER-11/4" | 24 | |||
| STEERING CYLINDER INSTALLATION | ||||||
| ltem | Part No | Description | Qty | Ref | ||
| 1 | PC2771 | CAPSCREW-1"-8NC×91/2" | 4 | |||
| 2 | EF7971 | PIN | 4 | |||
| 3 | EK3377 | SEAL,BEARING | 8 | |||
| 4 | EK3376 | SPACER | 8 | |||
| 5 | PC1682 | BEARING,SPHERICAL | 4 | |||
| 6 | EL7952 | STEERING CYLINDER(SEE FIG 41812) | 2 | 41812 | ||
| 7 | EK3384 | RETAINER,ANTI-ROTATION | 4 | |||
| 8 | C1602 | CAPSCREW-3/8"-16NCX1" | 32 | |||
| 9 | C0312 | LOCKWASHER-3/8" | 32 | |||
| 10 | EF7970 | WASHER | 4 | |||
| 11 | EG1853 | RETAINER | 4 | |||
| 12 | VH8186 | LOCKNUT-1"-8NC | 4 | |||
| STEERING CYLINDER AND BEARINGS | ||||||
| ltem | Part No | Description | Qty | |||
| 0 | EL7952 | STEERING CYLINDER | 1 | |||
| 1 | PC0585 | PISTON SEAL ASSEMBLY(1) | 1 | |||
| 2 | EL7953 | ROD | 1 | |||
| 3 | PB9518 | BEARING(1) | 1 | |||
| 4 | VL7694 | LOCKNUT,NYLON-134"(1) | 1 | |||
| 5 | VL7699 | BEARING(1) | 1 | |||
| 6 | EH5932 | PISTON | 1 | |||
| 7 | EH5933 | HOUSING | 1 | |||
| 8 | SL8048 | SEAL,O-RING(1) | 1 | |||
| 9 | WA1433 | RING,BACKUP(1) | 1 | |||
| 10 | EC4589 | GLAND | 1 | |||
| 11 | TD8516 | 2 | ||||
| 12 | PC0557 | SEAL,ROD | 1 | |||
| 13 | PB8937 | WIPER,ROD | 1 | |||
| 14 | TD7882 | 4 | ||||
| 15 | C1602 | 1 | ||||
| 16 | PC1682 | BEARING,SPHERICAL | 62 | |||
| 17 | EK3384 | RETAINER,ANTI-ROTATION | 2 | |||
| 18 | C0312 | LOCKWASHER-3/8" | 1 | |||
| 19 | VM0313 | PLUG( 2) | 61 | |||
| NS | AK4370 | NOTE:(1)INCLUDED INAK4370 SEAL KIT. | ||||
| NS | (2)LOCATION IS DEPENDENT ON SIDE OF MACHINE | |||||
| NS | (QUANTITIES SHOWN ARE FOR ONE SIDE ONLY) | |||||
| TIE ROD INSTALLATION | ||||||
| ltem | Part No | Description | Qty | Ref | ||
| 1 | PC2771 | CAPSCREW-1"-8NCX912"(1) | 2 | |||
| 2 | EF7971 | PIN(1) | 2 | |||
| 3 | EK3377 | SEAL,BEARING(1) | 4 | |||
| 4 | EK3376 | SPACER(1) | 4 | |||
| 5 | 58E-40-00040 | TIE ROD (SEE INDEX) | 1 | 62376 | ||
| 6 | EF7970 | WASHER(1) | 2 | |||
| 7 | VH8186 | LOCKNUT-1"-8NC(1) | 2 | |||
| 8 | EG1853 | RETAINER(1) | 2 | |||
| NS | AK5108 | NOTE:(1)INCLUDED INAK5108 STEERING CYLINDER | ||||
| NS | AND TIE ROD PIN KIT. | |||||
| NS | (QUANTITIES SHOWNARE FOR ONE SIDE ONLY.) | |||||
| TIE ROD ASSEMBLY58E-40-00040 | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | |||
| 1 | 58E-40-00050 | TUBE,TIE ROD | 1 | |||
| 2 | 58E-40-00100 | END,ROD-RH | 1 | |||
| 3 | 58E-40-00110 | END,ROD-LH | 1 | |||
| 4 | C1602 | CAPSCREW-3/8"-16NC×1" | 8 | |||
| 5 | C0312 | LOCKWASHER-3/8" | 8 | |||
| 6 | EK3382 | RETAINER,ANTI-ROTATION(1) | 2 | |||
| 7 | PC1682 | BEARING,SPHERICAL(1) | 2 | |||
| 8 | VN9202 | CAPSCREW-1"-8NCX7" | 8 | |||
| 9 | WA0364 | FLAT WASHER-1"(HARDENED) | 16 | |||
| 10 | VH8186 | LOCKNUT-1"-8NC | 8 | |||
| 11 | 58F-40-00050 | CLAMP,ROD END | 4 | |||
| NS | AK4323 | NOTE:(1)INCLUDED INAK4323 STEERING CYLINDER | ||||
| NS | AND TIE ROD PIN KIT. | |||||
| CAB INSTALLATION | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | uom | ||
| 1 | CABASSEMBLY (ORDER FROM FACTORY) | 1 | ||||
| 2 | SM2052 | PLATE,LIFTING | 4 | |||
| 3 | VN9057 | CAPSCREW-1/2"-13NCX3/4" | 12 | |||
| 4 | TR5445 | LOCKWASHER-1/2" | 12 | |||
| 5 | VN9097 | CAPSCREW-1"×8NCX23/4" | 32 | |||
| 6 | TY2148 | FLAT WASHER-1" | 32 | |||
| 7 | EL1949 | SHIM FRONT-1MM | AS REQUIRED | |||
| EL1950 | SHIM,REAR-1MM | AS REQUIRED | ||||
| CAB INSULATION | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | |||
| 1 | SM5991 | INSULATION | 1 | |||
| 2 | SM5989 | INSULATION | ||||
| 3 | XC1546 | INSULATION | ||||
| 4 | XC1545 | INSULATION | ||||
| 5 | SM6012 | INSULATION | ||||
| 6 | SM6013 | INSULATION | ||||
| 7 | SM6014 | INSULATION | ||||
| 8 | SM6015 | NSULATION | ||||
| 9 | SM5996 | INSULATION | ||||
| 10 | SM5997 | INSULATION | ||||
| 11 | EK2820 | INSULATION | ||||
| 12 | SM5984 | INSULATION | ||||
| 13 | EK4219 | RETAINER,HEADLINER | 2 | |||
| 14 | PB8658 | SCREW-M6×1.00×30 | 12 | |||
| 15 | XC0135 | HEADLINER | 1 | |||
| 16 | SM0547 | INSULATION | 2 | |||
| 17 | SM0546 | INSULATION | 2 | |||
| 18 | EJ8311 | COVER-LH | 1 | |||
| 19 | SM2963 | INSULATION | 2 | |||
| 20 | SM2304 | INSULATION | 2 | |||
| 21 | SM5994 | INSULATION | ||||
| 22 | EK2819 | INSULATION | ||||
| 23 | EK2821 | INSULATION | ||||
| 24 | SM5995 | INSULATION | ||||
| 25 | SM5993 | INSULATION | ||||
| 26 | SM0543 | INSULATION | ||||
| 27 | EJ8312 | COVER-RH | ||||
| 28 | 27705R1 | SCREW,TAP-1/4"-14NCX1" | ||||
| CAB CARPET Y₂ | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | uom | ||
| 1 | EJ9805 | CARPET | 1 | |||
| 2 | EJ9830 | CARPET | 1 | |||
| 3 | EM8717 | CARPET | 1 | |||
| 4 | EJ9806 | CARPET | 1 | |||
| 5 | EJ9804 | CARPET | ||||
| 6 | EM8714 | CARPET | ||||
| 7 | EJ9802 | CARPET,WITHTAC BOARD | ||||
| 8 | EJ9807 | CARPET | ||||
| 9 | EJ9803 | CARPET | ||||
| 10 | EM8715 | CARPET | ||||
| 11 | EM8716 | CARPET | ||||
| 12 | XB8036 | CARPET | ||||
| 13 | EJ9828 | CARPET | ||||
| NS | NOTE:NS=NOT SHOWN | |||||
| NS | SM2325 | ADHESIVE,SPRAY | AS REQUIRED | |||
| CAB CARPET 2/2 | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | uom | ||
| 1 | XB8037 | CARPET | 1 | |||
| 2 | EJ9815 | CARPET | ||||
| 3 | EJ9813 | CARPET | ||||
| 4 | EJ9808 | CARPET | ||||
| 5 | EJ9812 | CARPET WITHTAC BOARD | ||||
| 6 | EJ9818 | CARPET | ||||
| 7 | EJ9820 | CARPET | ||||
| 8 | EJ9810 | CARPET | ||||
| 9 | EJ9811 | CARPET | ||||
| 10 | EJ9809 | CARPET | ||||
| 11 | EJ9814 | CARPET | ||||
| 12 | EJ9816 | CARPET | ||||
| 13 | XB8038 | CARPET | ||||
| 14 | EJ9824 | CARPET | ||||
| 15 | EJ9819 | CARPET | ||||
| 16 | EJ9821 | CARPET | ||||
| 17 | EJ9827 | CARPET | ||||
| 18 | EJ9817 | CARPET | ||||
| NS | NOTE:NS=NOT SHOWN | |||||
| NS | SM2325 | ADHESIVE,SPRAY | AS REQUIRED | |||
| DOOR INSTALLATION | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | Ref | ||
| 1 | 58E-54-10090 | DOOR-RH(SEE INDEX) | 1 | 43492 | ||
| 2 | SM2402 | SEAL,DOOR | 2 | |||
| 3 | SM2582 | SEAL,INNER DOOR | 2 | |||
| 4 | 58E-54-10080 | DOOR-LH(SEE INDEX) | 1 | 43491 | ||
| 5 | EL1022 | CAPSCREW-DRILLED | 3 | |||
| 6 | 31154R1 | CAPSCREW-M8×1.25×12 | 4 | |||
| 7 | MM0470 | LOCKWASHER-M8 | 4 | |||
| 8 | SM2165 | BRACKET,DOOR STRAP | 3 | |||
| 9 | SM2322 | CLIP,HAIR PIN | 3 | |||
| 10 | EM7551 | STRAP,DOOR CHECK (LH SIDE | 1 | |||
| 11 | 1139538C1 | BOLT,DOOR STRIKER | 2 | |||
| SM2017 | BAR,TAPPED | 2 | ||||
| 12 | WB3560 | CAPSCREW-M8×1.25×12 | 4 | |||
| 13 | XB4573 | STRAP,DOOR CHECK (RH SIDE) | 1 | |||
| DOOR- LH 58E-54-10080 | ||||||
| 1 58E-54-10120 INNER PANELASSEMBLY.LH(SEE INDEX)1 | ||||||
| 2 SM0926 SCREW-M6×1.00 3 3 WB3559 CAPSCREW-M6×1.00×12 12 4 SM2548 SEAL,DOOR 1 5 EL2730 FRAME,DOOR-LH 1 6 SM2544 HINGE,DOOR 1 7 WB3560 CAPSCREW-M8×1.25×12 10 8 EL5788 CHANNEL,WINDOW LIFT 1 9 31006R1 MACHINE SCREW-M6X16 4 10 SM2832 BRACKET,WINDOW LIFT 1 11 SM2261 GASKET 2 12 MM0462 FLAT WASHER-M12 2 13 EM7654 BUSHING,NYLON 4 14 EL5721 BRACKET,OUTER 1 15 SM2297 LATCH DOOR ASSEMBLY-LH 16 SM2263 LEVER,DOOR LATCH 17 TC1234 CAPSCREW-3/8"-16NCX3/4" 1 18 TG9225 LOCKNUT-3/8"-16NC 1 19 SM2264 KNOB,DOOR LATCH 2 20 SM2354 SCREW-#10-24NC 1 21 SM2355 LOCKNUT-#10-24NC 1 22 KD0252 MACHINE SCREW-1/4"-20NCX3/4" 4 23 SD4235 LOCKWASHER-1/4”(EXTERNAL TOOTH)4 24 PC1828 HANDLE,PUSH BUTTON 1 25 MM0176 NUT-M6X1.00 1 26 MM0584 CAPSCREW-M6×1.00×30 (STRIKER) 1 27 XB0815 PLATE 1 28 WB3550 SCREW,MACHINE-M6×20 3 29 SM2406 SCREW,SELF-TAPPING-#6-32NC×3/8”22 30 SM2405 SEAL,WINDOW(INSIDE) 1 |
||||||
| 31 2048889R1 TRIM,BULK AS REQUIRED | ||||||
| Item | Part No Description | Qty | Ref | |||
| 32 | 58E-54-10100 WINDOW ASSEMBLY | 1 | ||||
| 33 | 58E-98-10530 FILLER | 1 | ||||
| 34 | 58E-98-10500 GLASS,CHANNEL | 2 | ||||
| 35 | EL2724 GLASS | 1 | ||||
| 36 | 58E-98-10510 COVER,SCREW | 1 | ||||
| 37 | 58E-98-10520 SEAL,OUTSIDE-RUBBER FLOCK | 1 | ||||
| NS | NOTE:NS=NOT SHOWN | |||||
| NS | SM2256 KEY,DOOR(1) | 1 | ||||
| NS | NOTE:(1)NOT SERVICED SEPARATELY. | |||||
| OEM Number | Manufacturer | Description | ||||
| 5GMG139A1 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 5GMG144A1 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 5GMG146B6 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 5GMG146B16 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 5GMG146F1 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| GTB526A1 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 5GY20C2 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 5GY27M1 | GE | Auxiliary Generator | ||||
| 26-34-801 | EMD | AR10-D14 MAIN ALTERNATOR | ||||
| 2618827 | EMD | D15 MAIN GENERATOR | ||||
| CAB GROUP | ||||||
| INNER DOOR PANEL-LH 58E-54-10120 | ||||||
| Item | Part No | Description | Qty | |||
| 1 | SM3010 | HARNESS,POWER WINDOW | 1 | |||
| 2 | SL9490 | GROMMET,RUBBER | 1 | |||
| 3 | PC3276 | WINDOW REGULATOR AND MOTOR-LH | 1 | |||
| 4 | SM5390 | INSULATION,PANEL-LH | 1 | |||
| 5 | EL1022 | CAPSCREW-DRILLED | ||||
| 6 | SM2165 | BRACKET,DOOR STRAP | ||||
| 7 | EM7551 | STRAP,DOOR CHECK | ||||
| 8 | SM2322 | CLIP,HAIR PIN | ||||
| 9 | WB3560 | CAPSCREW-M8×1.25×12 | 2 | |||
| 10 | SM2294 | COVER,INNER ACCESS | 1 | |||
| 11 | WB3559 | CAPSCREW-M6×1.00×12 | 8 | |||
| 12 | SM0926 | SCREW-M6×1.00 | 4 | |||
| 13 | SM2738 | PANEL,INNER-LH | 1 | |||
| DOOR- RH 58E-54-10090 | ||||||
| Item Part No Description Qty uom I Ref | ||||||
| 1 | 58E-54-10110 INNER PANEL ASSEMBLY.RH(SEE INDEX)1 | 61741 | ||||
| 2 | SM0926 | SCREW-M6×1.00 | 3 | |||
| 3 | WB3559 | CAPSCREW-M6×1.00×12 | 12 | |||
| 4 | SM2548 | SEAL,DOOR | 1 | |||
| 5 | XB6192 | FRAME.DOOR-RH | 1 | |||
| 6 | SM2544 | HINGE,DOOR | 1 | |||
| 7 | WB3560 | CAPSCREW-M8×1.25X12 | 10 | |||
| 8 | CHANNEL,WINDOW LIFT | 1 | ||||
| 9 | 31006R1 | MACHINE SCREW-M6X16 | 4 | |||
| 10 | SM2832 | BRACKET,WINDOW LIFT | 1 | |||
| 11 | SM2261 | GASKET | 2 | |||
| 12 | MM0462 | FLAT WASHER-M12 | 2 | |||
| 13 | EM7654 | BUSHING,NYLON | 4 | |||
| 14 | EL5721 | BRACKET,OUTER | 1 | |||
| 15 | SM2274 | LATCH DOOR ASSEMBLY-RH | 1 | |||
| 16 | SM2263 | LEVER,DOOR LATCH | 1 | |||
| 17 | TC1234 | CAPSCREW-3/8"-16NC×3/4" | 1 | |||
| 18 | TG9225 | LOCKNUT-3/8"-16NC | 1 | |||
| 19 | SM2264 | KNOB,DOOR LATCH | 2 | |||
| 20 | SM2354 | SCREW-#10-24NC | 1 | |||
| 21 | SM2355 | LOCKNUT-#10-24NC | 1 | |||
| 22 | KD0252 | MACHINE SCREW-1/4"-20NCX3/4" | 4 | |||
| 23 | SD4235 | LOCKWASHER-1/4"(EXTERNAL TOOTH) | 4 | |||
| 24 | PC1828 | HANDLE,PUSH BUTTON | 1 | |||
| 25 | MM01766 | NUT-M6×1.00 | 1 | |||
| 26 | MM0584 | CAPSCREW-M6X1.00X30 (STRIKER) | 1 | |||
