Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| STANDARD: | GENUINE TEREX |
|---|
Email : spareparts1986@gmail.com
TEL / WhatsApp : 008618264966991
Web : www.all-genuine.com
![]()
| Item | Komatsu PN# | Description | Qty |
| 1 | XA3384 | shaft | 3 |
| 2 | XA2851 | Torque tube | 1 |
| 3 | VE6091 | Hub-wheel | 1 |
| 4 | VE0653 | Bearing-roller | 3 |
| 5 | VE4231 | Bearing-roller | 3 |
| 6 | VE6090 | sleeve | 3 |
| 7 | VE4232 | Cap-bearing | 3 |
| 8 | VE4496 | Nut-retaining | 3 |
| 9 | VE4497 | Lockwasher | 3 |
| 10 | VE8234 | Collar | 3 |
| 11 | VE8233 | Cap-bearing | 3 |
| 12 | VE0500 | Bearing-roller | 1 |
| 13 | VE0499 | Bearing-roller | 1 |
| 14 | VE4744 | Seal ring | 1 |
| 15 | VE0756 | Ring | 1 |
| 16 | VE0517 | Seal-oil | 2 |
| 17 | VE0662 | Band-wear | 3 |
| 18 | VE4234 | Cap-bearing | 1 |
| 19 | VE2466 | Ring-thrust | 1 |
| 20 | VE0663 | Set of shims | 1 |
| 21 | VE4501 | Shim | 20 |
| 22 | VE4502 | Shim | 16 |
| 23 | VE4503 | Shim | 20 |
| 24 | VE4504 | Shim | 5 |
| 25 | VE4505 | Shim | 4 |
| 26 | VE4506 | Shim | 5 |
| 27 | VE4239 | Seal housing | 1 |
| 28 | VE4237 | Seal ring | 1 |
| 29 | VE4238 | Flinger | 1 |
| 30 | VE4403 | Clamp | 36 |
| 31 | VE4489 | Capscrew | 36 |
| 32 | VE4243 | Washer | 144 |
| 33 | VE4236 | Seal-oil | 1 |
| 34 | VE3956 | Packing-felt | 1 |
| 35 | VE4235 | Band-wear | 1 |
| 36 | C5768 | Pipe plug | 16 |
| 37 | VE7201 | O-ring | 1 |
| 38 | VS8408 | Pin-torque tube | 1 |
| 39 | BF2114 | Clamp-hose | 4 |
| 40 | BF2113 | Coupling-oil return | 2 |
| 41 | VE4513 | Ring | 3 |
| 42 | XA4495 | Planetgear cover | 1 |
| 43 | VE6087 | Oil hose | 2 |
| 44 | VE6086 | Hose | 1 |
| 45 | VE0670 | Clamp,hose worm | 6 |
| 46 | VE8378 | Filler cap | 1 |
| 47 | VJ6489 | Plug | 2 |
| 48 | VS8047 | Plug,Pipe | 3 |
| 49 | VS8411 | Plug,magnetic | 1 |
| 50 | BF5149 | Cap,pipe | 1 |
| 51 | VJ0969 | Strap-terminal connection | 3 |
| 52 | VE4750 | Insulator with stud | 1 |
| 53 | TC1233 | nut | 6 |
| 54 | VE4515 | Flatwasher | 6 |
| 55 | VE4687 | Lockwasher | 6 |
| 56 | VS9430 | Bolt-special | 55 |
| 57 | BF1484 | Capscrew | 45 |
| 58 | XA4287 | Flatwasher | 45 |
| 59 | VE4745 | Capscrew | 24 |
| 60 | BE5188 | Flatwasher | 24 |
| 61 | VE4641 | Capscrew | 12 |
| 62 | VE3027 | Flatwasher | 12 |
| 63 | VE4499 | Capscrew | 10 |
| 64 | WA0471 | Capscrew | 16 |
| 65 | VE5185 | Flatwasher | 58 |
| 66 | BF3900 | Bolt | 6 |
| 67 | VE8879 | Bolt,P.G.Bearing cap | 18 |
| 68 | BF1486 | Capscrew | 18 |
| 69 | VJ9656 | Sealer,RTV | ar |
| 70 | TD8074 | Cement | ar |
| 71 | VS8999 | Sealant-gasket | ar |
| 72 | BF3896 | Wire | ar |
| 73 | XA2854 | Stator assembly | 1 |
| 74 | XA2855 | Stator rewind kit | 1 |
| 75 | XA2856 | Stator bus ring kit | 1 |
| 76 | XA2858 | Punching-main | 860 |
| 77 | XA4038 | Punching-end | 2 |
| 78 | XA2860 | End plate,rotor | 2 |
| 79 | XA2861 | End ring,rotor | 2 |
| 80 | XA2862 | Shaft,rotor | 1 |
| 81 | XA4575 | nut | 1 |
| 82 | GE0123 | Lockwasher | 1 |
| 83 | VS8255 | Weight | ar |
| 84 | XA2863 | Ring | 1 |
| 85 | XA2864 | Baffle | 1 |
| 86 | VE4739 | Capscrew | 8 |
| 87 | VE3027 | Flatwasher | 8 |
| 88 | XA4039 | Collar | 1 |
| 89 | VE7207 | Collar | 1 |
| 90 | XA2865 | Adapter ring | 1 |
| 91 | XA2866 | Frame head | 1 |
| 92 | VE7211 | Housing,bearing | 1 |
| 93 | XA2867 | Bearing-pinion end | 1 |
| 94 | VE4536 | Collar-pinion end | 1 |
| 95 | VJ9656 | Sealer,rtv | ar |
| 96 | VE4518 | Capscrew | 4 |
| 97 | VE5185 | Flatwasher | 4 |
| 98 | BF1660 | Seal-lip | 1 |
| 99 | BF2112 | Cap-bearing | 1 |
| 100 | XA4027 | Frame head | 1 |
| 101 | XA4028 | Sensor,wheel | 1 |
| 102 | BF3418 | Ball bearing | 1 |
| 103 | XA4029 | Bearing Cap | 1 |
| 104 | VE0751 | Packing,frame/hd,collar | 1 |
| 105 | VE4489 | Capscrew | 6 |
| 106 | VE5185 | Flatwasher | 6 |
| 107 | TD8074 | Cement | ar |
| 108 | PB8889 | Brake hub | 1 |
| 109 | VE0755 | Plate hub | 1 |
| 110 | VE4784 | Washer | 1 |
| 111 | VE8702 | Capscrew | 1 |
| 112 | XA2871 | Cleat,support | 1 |
| 113 | XA2872 | Cleat,cable | 2 |
| 114 | XA2873 | Plate | 1 |
| 115 | XA4288 | Sensor,speed | 1 |
| 116 | XA4289 | Cable assembly,wheel speed | 1 |
| 117 | VE4518 | Capscrew | 4 |
| 118 | VE5185 | Washer | 4 |
| 119 | VE4776 | Capscrew | 10 |
| 120 | VE5184 | Washer | 42 |
| 121 | XA4040 | Bolt | 20 |
| 122 | GE0141 | Bolt | 12 |
| 123 | VE4739 | Capscrew | 3 |
| 124 | GE0400 | Capscrew | 2 |
| 125 | VE3027 | Washer | 7 |
| 126 | GE0796 | Nut | 2 |
| 127 | VE4785 | Adapter ring | 1 |
| 128 | VE0667 | Bolt | 9 |
| 129 | VE4784 | Washer | 9 |
| 130 | BF4453 | Cover-sun pinion | 1 |
| 131 | VS8410 | Gasket-sun (pinion)cover | 1 |
| 132 | VS9430 | Bolt | 6 |
| 133 | XA3382 | Sun pinion shaft and ring assembly | 1 |
| 134 | VE4548 | Ring-drive | 1 |
| 135 | BF3863 | Capscrew | 1 |
| 136 | VE5185 | Flatwasher | 1 |
| 137 | VE4518 | Bolt | 3 |
| 138 | VE4490 | Flatwasher | 4 |
| 139 | VE4699 | Lockwasher | 3 |
| 140 | VE4520 | Nut | 3 |
| 141 | VE4483 | Clamp-cable | 1 |
| 142 | VE4484 | Pad | 1 |
| 143 | XA2879 | Pad | 1 |
| 144 | VE4489 | Capscrew | 1 |
| 145 | XA2880 | Screw | 4 |
| 146 | VE4909 | Nut | 4 |
| 147 | VE4908 | Lockwasher | 4 |
| 148 | VE4907 | Washer | 4 |
| 149 | GE0334 | Tape,cloth | ar |
| 150 | VE3915 | Varnish | ar |
| 151 | VJ2672 | Adhesive | ar |
| 152 | VE1273 | Seal-housing to frame | 1 |
| 153 | VE0715 | Hub cap assembly | 1 |
| 154 | VS8296 | Handle,wheelmotor cover | 2 |
| 155 | BF3864 | Latch assembly | 4 |
| 156 | XA4041 | Rotor assembly | ar |
| CENTER CONSOLE MODULE INSTALLATION | ||||
| Item Part No Description Qty | ||||
| 1 EM5646 CONSOLE | ||||
| 2 EL4131 COVER,MOLDED(SHIFT CONSOLE) | ||||
| 3 EL2721 DECAL,SHIFT CONSOLE-FORWARD 1 | ||||
| 4 EL2723 DECAL,SHIFT CONSOLE-MIDDLE 1 | ||||
| 5 EM2 711 DECAL,SHIFT CONSOLE-REAR 1 | ||||
| 6 MM0470 LOCKWASHER-M8 8 | ||||
| 7 PC 1374 OUTLET,AUXILIARY POWER 2 | ||||
| 8 SM0628 COVER 1 | ||||
| 9 DF4944 LOCKWASHER-#6 2 | ||||
| 10 HE2467 MACHINE SCREW-#6-32NC×1/2" 2 | ||||
| 11 HE5125 FLAT WASHER-#6 2 | ||||
| 12 DD2468 NUT-#6-32NC 2 | ||||
| 13 PB6893 VALVE,CONTROL 1 | ||||
| 14 SC4174 LOCKWASHER-5/16" 3 | ||||
| 15 TV0177 FLAT WASHER-5/16" 3 | ||||
| 16 WA3597 CAPSCREW-5/16"-18NCX21/4" 3 | ||||
| 17 PB7586 CONNECTOR- 3 PIN 1 | ||||
| 18 PC2707 CONNECTOR-4 PIN | ||||
| 19 MM0712 FLAT WASHER-M8 8 | ||||
| 20 PB8624 SWITCH,PUSH BUTTON(DATA STORE) 1 | ||||
| 21 TF7982 GROMMET,RUBBER 1 | ||||
| 22 WA4605 SCREW-#10-24NC×1/2" 10 | ||||
| 23 PC 1377 BUTTON,PUSH(OVERRIDE/FAULT RESET) 1 24 PC1375 SWITCH,PUSH-PULL(ENGINE SHUTDOWN) 1 25 PC2873 LEVER,GEAR SELECTOR |
||||
| 26 31127R 1 CAPSCREW-M6×1.00×12(UNDER MOLDED COVER)4 27 XB8639 PLATE,DIAGNOSTIC 1 28 PC0490 SWITCH,ROCKER(ELECTRIC WINDOW) 2 29 SM0926 SCREW-M6×1.00 4 30 XC2455 POTENTIOMETER(RETARD SPEED CONTROL) 1 31 PB5957 KNOB 1 32 MM0593 CAPSCREW-M8×1.25×20 8 33 58B-58-40000 BUTTON,PUSH-PULL(RETARD SPEED CONTROL) 1 34 EM5648 RESISTOR 1 35 VG1621 MACHINE SCREW-4-40×5/8" 2 36 VN9708 NUT-4-40 2 37 VD7129 LOCKWASHER-#4 2 38 VN9762 FLAT WASHER-#4 4 39 TV3555 PLUG,BUTTON-13/8" 1 40 SM5115 CAPSCREW-M8×1.25×20 8 41 WB3548 NAME PLATE-FIRE SUPP 1 42 WB3549 NAME PLATE-2 WAY RADIO 1 43 MM0344 SCREW-M4×0.7 2 44 MM0378 LOCKWASHER-M4 2 45 MM0205 LOCKWASHER-M4 2 46 MM0372 NUT-M4×0.7 2 47 MM0331 SCREW-M3×0.5×20 4 48 MM0376 LOCKWASHER-M3 4 49 MM0370 NUT-M3×0.5 4 |
||||
| 50 MM0004 CAPSCREW-M12×1.75×20 3 51 MM0179 NUT-M12×1.75 3 52 MM0462 FLAT WASHER-M12 6 |
|
Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NS |
Part No VS9062 BF1889 VS9222 VE4696 BF1006 VJ7666 GE0052 BF1002 BF1003 VE3030 VS9203 XA4245 VE4687 VE4641 VE4256 VE8978 VJ7941 VS8162 VS7026 VS8161 VS7026 VE8445 VS8587 BF1000 BF0999 GE0047 VJ6359 VS9059 VS9032 VS9262 DC4579 VS9031 VS8884 VE4258 BF1887 BF1888 VE4699 VE2754 VE4409 VS9061 GE0048 |
Description NUT - 1 1/8"COTTER PIN CAP, BEARING LOCKWASHER - 5/16" CAPSCREW - 5/16" - 18NC X 1"PLATE, END CAP, BRUSH HOLDER CORD - .070" DIAMETER (1) VARNISH (1) FLAT WASHER - 1/2"LOCKNUT - 1/2" - 13NC HEAD, FRAME LOCKWASHER - 3/8" CAPSCREW - 3/8" - 16NC X 1 1/4"FAN SEAL, V-RING SUPPORT COVER W/ LATCH
BRUSH, CARBON BRUSH HOLDER ASSEMBLY (SEE INDEX) SPACER (1) COMMUTATOR (1) RING, GROUND BRUSH (1) HOUSING, BEARING SLEEVE (1) FLINGER BEARING, BALL MACHINE SCREW - #10 - 32NF X 5/8" LOCKWASHER - 1 23/32" I.D. NUT - 1 11/16"MOUNT, RUBBER CAPSCREW - 1/2" - 13NC X 3 1/4" FLAT WASHER - 1/2" LOCKWASHER - 1/2"NUT - 1/2" - 13NC BRUSH WEIGHT, BALANCE (1) WEIGHT, BALANCE (1) NOTE: (1) INCLUDED IN GE0046 ARMATURE ASSEMBLY. |
Qty1 1 1 8 8 1 1 4 4 1 8 8 1 1 4 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 1 1 |
uom AS REQUIRED AS REQUIRED AS REQUIRED |
Page 688 |